凯翼C3 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 自动 彩钻版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.2L | 5.78万 | 5.48万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 自动 虹钻版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.2L | 6.08万 | 5.78万 | 询底价+ 对比 |
凯翼C3 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5L MT 蓝钻版 | 手动 | 5.6L | 4.58万 | 4.28万 | 询底价+ 对比 |
1.5L MT 黄钻版 | 手动 | 5.6L | 4.88万 | 4.58万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 智动 蓝钻版 | 半自动 | 6.5L | 4.98万 | 4.68万 | 询底价+ 对比 |
1.5L MT 金钻版 | 手动 | 5.6L | 5.18万 | 4.88万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 智动 黄钻版 | 半自动 | 6.5L | 5.28万 | 4.98万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 智动 金钻版 | 半自动 | 6.5L | 5.58万 | 5.28万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数45)