进口英菲尼迪Q70L 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.5L 手自一体 精英版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.9L | 39.98万 | 31.98万 | 询底价+ 对比 |
2.5L 手自一体 悦享版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.9L | 42.98万 | 34.38万 | 询底价+ 对比 |
2.5L 手自一体 豪华版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.9L | 47.98万 | 38.38万 | 询底价+ 对比 |
2.5L 手自一体 奢华版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.9L | 54.98万 | 45.98万 | 询底价+ 对比 |
HYBRID 3.5L 手自一体 豪华版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.3L | 59.98万 | 49.98万 | 询底价+ 对比 |
HYBRID 3.5L 手自一体 奢华版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.3L | 64.98万 | 54.98万 | 询底价+ 对比 |
( 100KM )
13.2升( 0-100M/h )
10.1秒(口碑总数3)
综合性价比不错,物超所值2014-12-29 00:00:00
高大上的外观,宽敞的后排空间,笨重的车身导致低档时显肉,不过高速行驶时动力充沛,胎噪较高,配置丰富有诚意,同价位车型性价比完胜bba和l
...
26.98万-42.98万
29.80万-67.00万
38.98万-69.90万
32.58万-54.98万
暂无报价
41.26万-79.76万